Strukturierte Produkte
Umsetzung von strukturierten Produkten in der Geschichte der ALIZEE Bank AG seit dem Jahr 2000:
Wir haben eine Reihe von strukturierten Produkten mit Partnern exklusiv für unsere Kunden aufgelegt. In Summe mit dem aktuellen Gaszertifikat haben wir 7 strukturierte Produkte (seit Bankstart 2000) für unsere Kunden aufgelegt. Oberstes Ziel war stets, dass der Kunde einen Ertrag aus einem kapitalgarantierten bzw. strukturierten Produkt lukrieren kann. In den Jahren 2005 und 2006 waren die Aktienmärkte sehr stabil und strukturierte Produkte waren wenig nachgefragt und wenig sinnvoll. Die Attraktivität und die Sinnhaftigkeit des Risikoanteils waren neben der Seriosität des Kapitalgarantiegebers entscheidende Elemente. Das Halten des Produktes bis Laufzeitende wurde nur unter Berücksichtigung der Sinnhaftigkeit empfohlen. Bei raschen Gewinnen, aufgrund unserer richtigen Einschätzung, wurde aktiv ein Verkauf empfohlen.Strukturierte Produkte haben fast immer ein Einzelunternehmen als Garant für die Rückzahlung – und auch dieses Risiko muss kalkuliert werden.
Hier ein Querschnitt der verschiedenen Produktarten.
Prosperity Europa Plus Garant
| Jahr | 2004 |
| Thema | Aktienmärkte Osteuropa, EU-Beitritt |
| Laufzeit | 15.11.2004 - 14.11.2011 (7 Jahre) |
| Verkauf | 1.6.2007 |
| Tatsächlicher Verkauf | nach 3 Jahren, aufgrund des sehr raschen Kursanstieges der osteuropäischen Märkte und eines möglichen Rückschlagspotenzials |
| Kapitalgarantie | 100 % |
| Kapitalgarantiegeber | Österreichische Volksbanken AG |
| Handelbarkeit | täglich |
| Verzinsung | nein |
| Cap | nein |
| Partizipation | 130 % |
| Strukturierer | Österreichische Volksbanken AG |
| Risikoanteil | Aktienindices: 50 % Dow-Jones EURO STOXX 50, 50 % CECE Composite |
| Struktur | asiatische Option (jährliche Stichtags-Durchschnittsbildung) |
| Ertrag für 3 Jahre | 45,0 % |
| Ertrag p.a. rund | 13,2 % |
Prosperity Twin Win Garant
| Jahr | 2008 |
| Thema | EUR-USD-Währungsverhältnis, Unsicherheit über die Entwicklung aufgrund der massiven Verschuldung der USA |
| Laufzeit | 5.5.2008 - 4.5.2015 (7 Jahre) |
| Verkauf | 3.10.2008 |
| Tatsächlicher Verkauf | nach 5 Monaten, aufgrund der zunehmenden Marktunsicherheiten der Subprimekrise und - wie nachher bekannt wurde - des Lehman-Zusammenbruchs |
| Kapitalgarantie | 100 % |
| Kapitalgarantiegeber | Österreichische Volksbanken AG |
| Handelbarkeit | täglich |
| Verzinsung | nein |
| Cap | nein |
| Partizipation | 200 % |
| Strukturierer | Österreichische Volksbanken AG |
| Risikoanteil | EUR/USD in beide Richtungen, fallende und steigende Preise |
| Struktur | Nullkuponanleihe (Zerobond) und Kombination gekaufte Calloption und gekaufte Putoption (Long Straddle) |
| Ertrag für ca. 5 Monate | 4,9 % |
| Ertrag p.a. rund | 11,0 % |
ALIZEE Natural Gas Certificate
| Jahr | 2009 |
| Thema | aufgrund der hohen Korrelation zwischen Gas und Erdöl ist die mittelfristige Zukunftsprognose positiv |
| Laufzeit | 5.10.2009 - 4.10.2013 (4 Jahre) |
| Kapitalgarantie | nein |
| Handelbarkeit | täglich |
| Verzinsung | nein |
| Cap | 700 % |
| Strukturierer | BNP Paribas |
| Risikoanteil | S&P GSCI Natural Gas Index Excess Return |
| Struktur | Zertifikat |
Risikohinweise: Der Inhalt dieses Informationsschreibens hat rein informativen Charakter und darf nicht als Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung für eine Veranlagung dar. Ebenso wenig stellt dieses Dokument eine Anlageberatung dar. Die enthaltenen Angaben sind nur zum Zeitpunkt des Datums der Unterlage gültig, unabhängig davon, wann diese Unterlage übergeben wurde. Weitere Informationen können den Produktbestimmungen entnommen werden. Die geltende Fassung liegt bei der ALIZEE Bank AG auf. ALIZEE Bank AG, Renngasse 6-8, A-1010 Wien, Tel +43 1 20595-0, Fax: +43 1 20595-190, e-mail: office@alizee-bank.com. BLZ 19320, FN 111602x Handelsgericht Wien, DVR 0802484, UID ATU 15359706, BIC ALBWATWW.